असफलहरुको सुचिमा ३० औँ नम्बरमा नेपाल
असार १२ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश । विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश । शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश आदी इत्यादीले विश्वमा परिचित नेपाल असफल राष्ट्रको ३० नम्बरमा सुचिकृत भएको छ ।
नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर संविधान निर्माण गर्न नसक्नु, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु तथा नेताहरुले विकास तथा शान्ति र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जोड नदिनुले नेपाल असफल राष्ट्रहरुको सुचिमा सृचिकृत हुन पुगेको हो ।
अमेरिकाको प्रख्यात फोरनपोलेसी म्यागेजिनको फेल्ड स्टेट इन्डेक्स २०१३ मा नेपाल पनि असफल राष्ट्रको सुचिमा पर्न गएको हो ।
पाँच शीर्षक छुट्याएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाल सबैभन्दाभन्दा उच्च खतरा 'क्रिटिकल' अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
जसमध्ये असफल राष्ट्रका सूचकमध्ये नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप ७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको पनि म्यागजिनमा उल्लेख छ ।
एक नम्बरमा द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकन मुलुक सोमालिया रहेको छ । सूचिअनुसार दक्षिण एशियाका श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बंगलादेशको अवस्था नेपालको भन्दा कमजोर देखाइएको छ ।
असफल राष्ट्रहरु यस्ता रहेका छन्:
Rank | Total | Country | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.9 | Somalia | ||||||||||||
2 | 111.9 | Dem. Rep. of the Congo | ||||||||||||
3 | 111.0 | Sudan | ||||||||||||
4 | 110.6 | South Sudan | ||||||||||||
5 | 109.0 | Chad | ||||||||||||
6 | 107.0 | Yemen | ||||||||||||
7 | 106.7 | Afghanistan | ||||||||||||
8 | 105.8 | Haiti | ||||||||||||
9 | 105.3 | Central African Republic | ||||||||||||
10 | 105.2 | Zimbabwe | ||||||||||||
11 | 103.9 | Iraq | ||||||||||||
12 | 103.5 | Ivory Coast | ||||||||||||
13 | 102.9 | Pakistan | ||||||||||||
14 | 101.3 | Guinea | ||||||||||||
15 | 101.1 | Guinea-Bissau | ||||||||||||
16 | 100.7 | Nigeria | ||||||||||||
17 | 99.6 | Kenya | ||||||||||||
18 | 99.0 | Niger | ||||||||||||
19 | 98.9 | Ethiopia | ||||||||||||
20 | 97.6 | Burundi | ||||||||||||
21 | 97.4 | Syria | ||||||||||||
22 | 96.6 | Uganda | ||||||||||||
23 | 95.1 | Liberia | ||||||||||||
23 | 95.1 | North Korea | ||||||||||||
25 | 95.0 | Eritrea | ||||||||||||
26 | 94.6 | Myanmar | ||||||||||||
27 | 93.5 | Cameroon | ||||||||||||
28 | 92.9 | Sri Lanka | ||||||||||||
29 | 92.5 | Bangladesh | ||||||||||||
30 | 91.8 | Nepal | ||||||||||||
31 | 91.7 | Mauritania | ||||||||||||
32 | 91.5 | East Timor | ||||||||||||
33 | 91.2 | Sierra Leone | ||||||||||||
34 | 90.6 | Egypt | ||||||||||||
35 | 90.2 | Burkina Faso | ||||||||||||
36 | 90.0 | Republic of the Congo | ||||||||||||
37 | 89.7 | Iran | ||||||||||||
38 | 89.3 | Mali | ||||||||||||
38 | 89.3 | Rwanda | ||||||||||||
40 | 89.2 | Malawi | ||||||||||||
41 | 88.0 | Cambodia | ||||||||||||
42 | 87.8 | Togo | ||||||||||||
43 | 87.1 | Angola | ||||||||||||
44 | 86.9 | Uzbekistan | ||||||||||||
45 | 86.6 | Zambia | ||||||||||||
46 | 86.3 | Lebanon | ||||||||||||
47 | 86.1 | Equatorial Guinea | ||||||||||||
48 | 85.7 | Kyrgyzstan | ||||||||||||
49 | 85.6 | Swaziland | ||||||||||||
50 | 85.5 | Djibouti | ||||||||||||
51 | 85.2 | Solomon Islands | ||||||||||||
51 | 85.2 | Tajikistan | ||||||||||||
53 | 84.9 | Papua New Guinea | ||||||||||||
54 | 84.5 | Libya | ||||||||||||
55 | 84.2 | Georgia | ||||||||||||
56 | 84.0 | Comoros | ||||||||||||
57 | 83.8 | Colombia | ||||||||||||
58 | 83.7 | Laos | ||||||||||||
59 | 82.8 | Mozambique | ||||||||||||
59 | 82.8 | Philippines |
प्रकाशित मिति:
June 26, 2013